سرویس های استاندارد ADSL مخابرات
شرکت مخابرات به تازگی سرویس های جدیدی را برای کاربران خانگی در نظر گفته و در واقع طرح های جدید جایگزین طرح های نامحدود قدیم این شرکت خواهد بود. در طرح ها مشترکان به دو صورت پیش پرداخت و پس پرداخت می توانند طرح های مورد نظر را تهیه نمایند.
جدول تعرفه سرویس های ADSL نامحدود
محصولات استاندارد غیر حجمی (نامحدود) | |||
سرعت (پهنای باند ) | ترافیک ماهیانه | نوع پرداخت | تعرفه ماهیانه بدون ارزش افزوده |
۱ M | ۱۷ GIG | پس پرداخت | ۲۵۰.۰۰۰ریال |
۲ M | ۲۵ GIG | پس پرداخت | ۴۰۰.۰۰۰ریال |
۴ M | ۳۴ GIG | پس پرداخت | ۶۰۰.۰۰۰ ریال |
۸ M | ۵۰ GIG | پس پرداخت | ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال |
جدول تعرفه سرویس پیش پرداخت ( pre paid) اینترنت پر سرعت مخابرات استان تهران با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده
سرعت | قیمت ماهیانه(ریال) | |||
۰GB | ۳GB | ۵GB | ۸GB | |
۶۴K | _ | ۸۵,۰۰۰ | _ | _ |
۱۲۸K | _ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | _ |
۲۵۶K | _ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | _ |
۵۱۲K | _ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰ | _ |
۱M | ۷۵,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰ |
۲M | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰ |
هزینه ترافیک اضافی | |
حجم ترافیک | تعرفه (ریال) |
GB ≤ ۵ | ۳۶.۰۰۰ |
۵ < GB ≤ ۱۰ | ۲۶.۰۰۰ |
GB > ۱۰ | ۱۶.۰۰۰ |
شیوه ثبت نام:
حضوری: مراجعه به مراکز مخابراتی
غیر حضوری: تماس با تلفن ۲۰۲۰
پورتال شرکتwww.tct.ir