مقایسه جدولی آیفون۷ پلاس و گوگل پیکسل ایکس ال
مقایسه آیفون ۷ پلاس و گوگل پیکسل ایکس ال
جدول زیر، مقایسه دو فبلت قدرتمندی است که امسال تولید شده اند
هر دوی آن ها از نظر کیفیت ساخت و زیبایی حرف هایی برای گفتن دارند.
Google Pixel XL | Apple iPhone 7 Plus | |
![]() |
![]() |
|
عمومی | ||
تاریخ تولید | October 2016 | September 2016 |
Form factor | Touchscreen | Touchscreen |
ابعاد | ۱۵۴٫۷۰ x 75.70 x 8.50 | ۱۵۸٫۲۰ x 77.90 x 7.30 |
وزن | ۱۶۸٫۰۰ | ۱۸۸٫۰۰ |
حم باطری | ۳۴۵۰ | ۲۹۰۰ |
باطری جدا شونده | No | No |
رنگ | Very Silver, Quite Black, Really Blue | Rose Gold, Gold, Silver, Black, Jet Black |
SAR Value | ۰٫۴۶ | NA |
صفحه نمایش | ||
اندازه صفحه | ۵٫۵۰ | ۵٫۵۰ |
صفحه لمسی | Yes | Yes |
وضوح | ۱۴۴۰×۲۵۶۰ pixels | ۱۰۸۰×۱۹۲۰ pixels |
تعداد پیکسل در یک اینج | ۵۳۴ | ۴۰۱ |
سخت افزار | ||
پروسسور | ۱٫۶GHz quad-core | quad-core |
سازنده پروسسور | Qualcomm Snapdragon 821 | Apple A10 Fusion |
RAM | ۴GB | ۳GB |
حافظه داخلی | ۳۲GB | ۳۲GB |
افزایش حافظه | No | No |
CAMERA | ||
دوربین پشت | ۱۲٫۳-megapixel | ۱۲-megapixel |
فلش | Yes | Yes |
دوربین جلو | ۸-megapixel | ۷-megapixel |
نرمافزار | ||
سیستم عامل | Android 7.1 | iOS 10 |
Skin | Pixel Launcher | – |
اتصالات | ||
Wi-Fi | Yes | Yes |
Wi-Fi standards supported | ۸۰۲٫۱۱ g/n/ac | ۸۰۲٫۱۱ a/b/g/n/ac |
GPS | Yes | Yes |
Bluetooth | Yes, v 4.20 | Yes, v 4.20 |
NFC | Yes | No |
Infrared | No | No |
Headphones | ۳٫۵mm | – |
FM | No | No |
تعداد سیم کارت | ۱ | ۱ |
SIM1 | ||
SIM Type | Nano-SIM | Nano-SIM |
GSM/CDMA | GSM | GSM |
۳G | Yes | Yes |
۴G/LTE | Yes | Yes |
سنسور | ||
قطب نما | Yes | Yes |
Proximity sensor | Yes | Yes |
شتاب سنج | Yes | Yes |
نور سنج | Yes | Yes |
Gyroscope | Yes | Yes |
فشارسنج | Yes | Yes |
دما سنج | No | No |
منبع: gadgets.ndtv.com